Rentrée 2026 : Lundi 17 août 2026, 13h30
| Vacances | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Automne | Lundi 05 octobre 2026 | Vendredi 16 octobre 2026 | 2 semaines |
| Hiver | Lundi 27 décembre 2026 | Vendredi 08 janvier 2027 | 2 semaines |
| Semaine blanche | Lundi 15 février 2027 | Vendredi 19 février 2027 | 1 semaine |
| Printemps | Vendredi 26 mars 2027 | Vendredi 09 avril 2027 | 2 semaines |
| Eté | Lundi 05 juillet 2027 | Vendredi 13 août 2027 | 6 semaines |
Demi-jours de congé
Nombre | Date | Evénement |
|---|---|---|
1 | Lundi matin 17 août 2026 | Lendemain Fête des Saisons |
2 | Lundi 07 septembre 2026 | Foire de Chaindon |
1 | Mercredi, à définir (septembre-novembre) | Journée de formation des enseignants |
2 | Jeudi 24 décembre 2026 | Veille des vacances de Noël |
1 | Mercredi, à définir (février-mai) | Journée de formation des enseignants |
| 2 | Vendredi 07 mai 2027 | Lendemain Ascension |
1 | Vendredi après-midi 02 juillet 2027 | Fin de l'année scolaire |
| Rentrée 2027 : Lundi 16 août 2027 | ||
Absences excusées : une absence est considérée comme excusée notamment pour les motifs suivants : maladie ou accident, visite chez l’orthodontiste ou le médecin, examen ou rendez-vous au SPE (Service Psychologique pour enfant et adolescents), au service d’orthophonie, au service de psychomotricité, décès dans la famille, déménagement.
A son retour à l’école, l’enfant apportera à son maître de classe son carnet de devoir avec l'absence complétée dans la rubrique prévue à cet effet à la fin du carnet. Ces absences sont comptabilisées et notées dans le rapport d’évaluation.
Absences non-excusées : une absence est considérée comme non-excusée lorsqu’elle ne répond pas aux critères ci-dessus. En cas d’absence(s) non-excusée(s), la commission des écoles sera informée et une dénonciation au juge pourra être faite.
Demi-jours de congé : les parents ont la possibilité de dispenser leur enfant de l’école durant 5 demi-journées par année scolaire, sans motif de justification. La demande de congé se fait au moyen de la rubrique prévue à cet effet à la fin du carnet de devoirs, et doit être présentée à l’enseignant au moins 48 heures avant le début de l’absence. Les leçons manquées ne sont pas comptabilisées, et la matière à rattraper est sous la responsabilité des parents.
Dispense : une demande de congé de longue durée (dès 4 jours d’absence), est à faire de manière écrite à la direction d’école, et 4 semaines avant le début du congé. La demande doit être dûment motivée pour être validée par la direction.
Hormis pour des raisons de famille et sur présentation de justificatifs (deuil, santé, mariage, …), il ne sera plus accordé de congé exceptionnel dépassant les 5 demi-jours légaux.
Rentrée 2027 : Lundi 16 août 2027, 13h30
| Vacances | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Automne | Lundi 27 septembre 2027 | Vendredi 15 octobre 2027 | 3 semaines |
| Hiver | vendredi 24 décembre 2027 | Vendredi 07 janvier 2028 | 2 semaines |
| Semaine blanche | Lundi 14 février 2028 | Vendredi 18 février 2028 | 1 semaine |
| Printemps | Lundi 10 avril 2028 | Vendredi 21 avril 2028 | 2 semaines |
| Eté | Lundi 10 juillet 2028 | Vendredi 18 août 2028 | 6 semaines |
Demi-jours de congé
Nombre | Date | Evénement |
|---|---|---|
1 | Lundi matin 16 août 2027 | Lendemain Fête des Saisons |
2 | Lundi 06 septembre 2027 | Foire de Chaindon |
2 | Jeudi 24 décembre 2027 | Veille des vacances de Noël |
2 | Mars - Mai (Infos suivront) | Journée des enseignants |
1 | 1er mai, après-midi | Fête du travail |
| 2 | Vendredi 26 mai 2028 | Lendemain Ascension |
1 | Vendredi après-midi 07 juillet 2028 | Fin de l'année scolaire |
| Rentrée 2028 : Lundi 21 août 2028 | ||
Rentrée 2028 : Lundi 21 août 2028, 13h30
| Vacances | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Automne | Lundi 09 octobre 2028 | Vendredi 20 octobre 2028 | 2 semaines |
| Hiver | Lundi 25 décembre 2028 | Vendredi 05 janvier 2029 | 2 semaines |
| Semaine blanche | Lundi 12 février 2029 | Vendredi 16 février 2029 | 1 semaine |
| Printemps | Lundi 30 mars 2029 | Vendredi 13 avril 2029 | 2 semaines |
| Eté | Lundi 09 juillet 2029 | Vendredi 17 août 2029 | 6 semaines |
Demi-jours de congé
Nombre | Date | Evénement |
|---|---|---|
1 | Lundi matin 21 août 2028 | Lendemain Fête des Saisons |
2 | Lundi 04 septembre 2028 | Foire de Chaindon |
1 | Mercredi, à définir (septembre-novembre) | Journée de formation des enseignants |
1 | Vendredi 22 décembre 2028, après-midi | Veille des vacances de Noël |
1 | Mercredi, à définir (février-mai) | Journée de formation des enseignants |
1 | Mardi 1er mai 2029, après-midi | Fête du travail |
| 2 | Vendredi 11 mai 2029 | Lendemain Ascension |
1 | Vendredi après-midi 07 juillet 2028 | Fin de l'année scolaire |
| Rentrée 2029 : Lundi 20 août 2029 | ||